Meteorologiniai zondai leidžiami vieną kartą per parą, kiekvieną naktį 23:30 UTC laiku.
Lentelėje pateikiamų indeksų paaiškinimai PDF
Stoties numeris | 26629 |
Stebėjimo laikas | 250418/0000 |
Stoties platuma | 54.88 |
Stoties ilguma | 23.88 |
Stoties aukštis virš jūros lygio | 77.0 |
Showalter indeksas | 3.89 |
Lifted indeksas | 1.38 |
LIFT indeksas apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | 1.29 |
SWEAT indeksas | 40.79 |
K indeksas | 15.70 |
Cross totals indeksas | 15.30 |
Vertical totals indeksas | 30.30 |
Totals totals indeksas | 45.60 |
Konvekcinė potencinė temperatūra | 0.00 |
CAPE indeksas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą - CAPV | 0.00 |
Konvekcijos slopinimas - CINS | 0.00 |
Konvekcijos slopinimas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | 0.00 |
Grynasis Richardson'o skaičius | 0.00 |
Grynasis Richardson'o skaičius, apskaičiuotas naudojant CAPV | 0.00 |
Pakiliojo kondensacijos lygio temperatūra | 278.53 |
Pakiliojo kondensacijos lygio slėgis | 807.28 |
Pakiliojo kondensacijos lygio ekvivalentinė potencinė temperatūra | 316.72 |
Išmaišytojo sluoksnio vidutinė potencinė temperatūra | 296.12 |
Išmaišytojo sluoksnio vidutinis maišymosi santykis | 7.02 |
Atmosferos sluoksnio tarp 1000 hPa ir 500 hPa storis | 5608.00 |
Bendras viso skenavimo potencialių kritulių kiekis | 18.74 |
Meteorologiniai zondai leidžiami vieną kartą per parą, kiekvieną naktį 23:30 UTC laiku.
Lentelėje pateikiamų indeksų paaiškinimai PDF