Web Content Display Web Content Display

Hidroelektrinių eksploatuojamų tvenkinių vandens lygių duomenys

Hidroelektrinių savininkams nuo 2020-06-01 įsigaliojo pareiga realiu laiku nuotolinėmis duomenų perdavimo priemonėmis internete viešai pateikti tvenkinių, prie kurių įrengtos hidroelektrinės, vandens lygių svyravimų duomenis.

Vadovaujantis Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“, (toliau – LAND 2-95) 422 p., Aplinkos apsaugos agentūra interneto svetainėje skelbia hidroelektrinių savininkų pateiktas internetinių svetainių nuorodas, kuriose prieinami tvenkinių vandens lygių duomenys, kaip tai nustatyta LAND 2-95 42.1 p. – vandens lygiai tvenkinyje ar patvenktame ežere ir jo žemutiniame bjefe kas valandą matuojami ir registruojami automatinėmis vandens lygių matavimo ir registravimo priemonėmis ir realiu laiku viešai pateikiami (saugomi) internete (.xlsx) arba (.ods) failų formatu. Duomenys turi būti prieinami (saugomi) ne trumpiau kaip vienus metus. Šie duomenys pateikiami pagal LAND 2-95 5 priedą.

Hidroelektrinių eksploatuojamų tvenkinių vandens lygių informacija
Nr. Hidroelektrinės tvenkinio pavadinimas Savivaldybė Nuoroda į HE viešai skelbiamus vandens lygių duomenis Prisijungimo vartotojas Prisijungimo slaptažodis Tvenkinio normalusis vandens patvankos lygis (NPL) Leistinas aukščiausias vandens lygis tvenkinyje (AVL) Leistinas žemiausias vandens lygis tvenkinyje (ŽVL) Leistinas žemiausias vandens lygis tvenkinio žemutiniame bjefe
1 Alsėdžių II tvenkinys Plungės r. Nuoroda - - 136,10 136,40 135,80 131,55
2 Angirių tvenkinys Kėdainių r. Nuoroda baltichydro ubu7ede7 63,00 64,50 62,00 47,25
3 Antalieptės HE Zarasų r. Nuoroda antaliepte anta2020 144,00 144,60 142,40 108,54
4 Aukštadvario HE Trakų r. Nuoroda aukstadvaris auks2020 120,00 120,50 119,50 104,35
5 Bagdanonių HE Trakų r. Nuoroda bagdononys bagd2020 124,30 124,80 123,80 113,42
6 Balsių tvenkinys Akmenės r. Nuoroda AAA gamta 83,65 84,70 83,15 79,98
7 Balskų tvenkinys Tauragės r. Nuoroda aaa2 gamta 55,00 56,50 54,70 40,52
8 Baltininkų tvenkinys Telšių r. Nuoroda balt AtaqatEq 143,00 143,50 142,90 138,70
9 Baltosios Ančios Lazdijų r. Nuoroda baltojiancia baltojiancia 99,90 100,20 98,90 87,75
10 Bublių tvenkinys Kėdainių r. Nuoroda baltichydro ubu7ede7 48,35 48,85 47,50 42,00
11 Burovkos tvenkinys Švenčionių r. Nuoroda - - 139,50 139,85 139,00 135,10
12 Druskininkų HE tvenkinys Druskininkų Nuoroda - - 91,00 91,82 90,70 86,60
13 Dvariukų HE Pakruojo r. Nuoroda dvariuku dvariuku 48,35 48,65 48,05 42,54
14 Eišiškių HE Šalčininkų r. Nuoroda eisiskes eisiskes 138,54 138,74 137,24 126,90
15 Elektrėnų tvenkinys Elektrėnų Nuoroda - - 94,85 94,85 94,55 84,20
16 Gondingos HE Plungės r. Nuoroda gondinga gond2020 104,00 104,30 103,50 92,01
17 Grigiškių tvenkinys Vilniaus m. Nuoroda read@read.com xCvUjH231!@ 93,80 93,80 93,30 89,05
18 Gudų tvenkinys Mažeikių r. Nuoroda - - 60,92 62,02 60,60 57,60
19 Gulbinų tvenkinys Radviliškio r. Nuoroda - - 109,00 110,08 108,00 99,55
20 Janušonių tvenkinys Kauno r. Nuoroda public public 44,50 45,40 44,22 33,55
21 Jautakių tvenkinys Mažeikių r. Nuoroda hidrojegaine Hidrojegaine 46,50 49,10 46,40 43,58
22 Jusinės tvenkinys Vilniaus r. Nuoroda hidrojegaine Hidrojegaine 112,90 113,00 112,60 109,07
23 Juodeikių Mažeikių r. Nuoroda juodeikiai juod2020 58,00 58,40 57,25 44,25
24 Juodkiškių tvenkinys Kėdainių r. Nuoroda baltichydro ubu7ede7 43,00 43,50 42,00 31,00
25 Kaulakių tvenkinys Raseinių r. Nuoroda hidrojegaine Hidrojegaine 93,50 94,52 93,00 77,23
26 Kauno HE tvenkinys Kauno m. Nuoroda - - 44,00 45,60 40,00 23,59
27 Kelmės m. I tvenkinys Kelmės r. Nuoroda kelmeshe yte7etYg 113,15 113,99 113,05 110,40
28 Kernų tvenkinys Skuodo r. Nuoroda - - 31,40 32,30 30,90 23,60
29 Kivylių tvenkinys Akmenės r. Nuoroda - - 69,00 70,04 68,90 62,97
30 Krūminių tvenkinys Varėnos r. Nuoroda hidrojegaine Hidrojegaine 124,00 125,40 123,90 117,64
31 Kulšėnų tvenkinys Mažeikių r. Nuoroda - - 105,25 106,15 105,15 101,90
32 Labūnavos tvenkinys Kėdainių r. Nuoroda baltichydro ubu7ede7 40,00 41,27 39,70 29,30
33 Lakinskų tvenkinys Kalvarijos Nuoroda - - 99,20 99,40 99,10 95,65
34 Liubavo malūno tvenkinys Vilniaus r. Nuoroda hidrojegaine Hidrojegaine 125,60 125,70 125,30 121,30
35 Marijampolės II tvenkinys Marijampolės r. Nuoroda - - 70,50 70,80 69,50 61,75
36 Motiejūnų HE Širvintų r. Nuoroda - - 115,50 116,00 115,00 109,10
37 Mūro Vokės tvenkinys Vilniaus m. Nuoroda - - 113,80 114,00 113,30 106,70
38 Pabradės tvenkinys Švenčionių r. Nuoroda pabradeshe uzydA9Up 129,00 129,25 128,50 118,55
39 Pajiesio tvenkinys Kauno r. Nuoroda PajiesioHE aaa 55,50 56,75 55,23 48,10
40 Plikių tvenkinys Raseinių r. Nuoroda PlikiuHE aaa 55,00 56,00 54,50 39,30
41 Plungės miesto HE tvenkinys Plungės m. Nuoroda - - 108,20 108,86 108,10 104,60
42 Puodkalių tvenkinys Skuodo r. Nuoroda - - 28,50 29,33 28,40 23,10
43 Rakiškio tvenkinys Akmenės r. Nuoroda - - 79,90 80,20 79,70 75,90
44 Ramučių tvenkinys Šilutės r. Nuoroda - - 19,00 20,12 18,90 11,95
45 Renavo HE Mažeikių r. Nuoroda renavas rena2020 89,05 89,35 88,14 82,95
46 Rudikių malūno tvenkinys Akmenės r. Nuoroda - - 81,50 83,60 81,40 79,25
47 Sablauskių tvenkinys Akmenės r. Nuoroda - - 69,00 69,50 68,80 64,05
48 Semeliškių malūno HE tvenkinys Elektrėnų Nuoroda - - 107,31 107,40 107,21 104,60
49 Skleipių tvenkinys Mažeikių r. Nuoroda - - 64,70 65,60 64,60 61,00
50 Skuodo tvenkinys Skuodo r. Nuoroda - - 23,70 25,04 23,20 15,20
51 Stirniškių tvenkinys Kupiškio r. Nuoroda stirniskes karosiukas 82,50 83,54 82,45 72,01
52 Sukančių HE Telšių r. Nuoroda sukanciai suka2020 88,10 88,20 88,02 84,85
53 Šerkšnėnų tvenkinys Mažeikių r. Nuoroda aaa3 gamta 80,00 80,85 79,90 75,10
54 Širvintų tvenkinys Širvintų r. Nuodroda public public 109,64 109,99 109,49 104,89
55 Šventelės tvenkinys Švenčionių r. Nuoroda - - 146,80 146,80 146,70 143,00
56 Tryškių tvenkinys Telšių r. Nuoroda public public 90,70 91,66 90,60 87,55
57 Tūbausių tvenkinys Kretingos r. Nuoroda - - 28,00 28,84 27,30 20,01
58 Ubiškės Telšių r. Nuoroda ubiskes ubis2020 109,00 109,10 108,60 99,10
59 Ukrinų tvenkinys Mažeikių r. Nuoroda - - 65,00 66,15 64,90 61,50
60 Užvenčio malūno tvenkinys Kelmės r. Nuoroda - - 117,00 118,30 116,80 114,01
61 Vadagių tvenkinys Mažeikių r. Nuoroda - - 78,00 79,15 77,90 74,50
62 Varėnos HE tvenkinys Varėnos r. Nuoroda varene A2ydu9yn 106,45 107,52 106,35 10,55
63 Vaitiekūnų tvenkinys Radviliškio r. Nuoroda vaitiekunai vait2020 96,50 96,70 95,50 85,00