Hourly forecasts
| Time | Phenomenon | Temperature | Wind Speed | Gusts | Precipitation | Pressure | Humidity | Feels Like | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 |  | 8 °C | 8 m/s | 16 m/s | 1.7 mm/val. | 996 hPa | 94 % | 4 °C | 
| 07:00 |  | 9 °C | 7 m/s | 15 m/s | 1.4 mm/val. | 998 hPa | 94 % | 6 °C | 
| 08:00 |  | 8 °C | 6 m/s | 12 m/s | 0 mm/val. | 1000 hPa | 93 % | 5 °C | 
| 09:00 |  | 8 °C | 6 m/s | 12 m/s | 0 mm/val. | 1002 hPa | 93 % | 5 °C | 
| 10:00 |  | 9 °C | 5 m/s | 11 m/s | 0 mm/val. | 1003 hPa | 92 % | 6 °C | 
| 11:00 |  | 9 °C | 5 m/s | 10 m/s | 0 mm/val. | 1005 hPa | 91 % | 6 °C | 
| 12:00 |  | 9 °C | 5 m/s | 10 m/s | 0 mm/val. | 1006 hPa | 90 % | 6 °C | 
| 13:00 |  | 9 °C | 5 m/s | 10 m/s | 0.2 mm/val. | 1007 hPa | 95 % | 6 °C | 
| 14:00 |  | 10 °C | 6 m/s | 12 m/s | 0 mm/val. | 1008 hPa | 95 % | 7 °C | 
| 15:00 |  | 9 °C | 7 m/s | 13 m/s | 0 mm/val. | 1009 hPa | 94 % | 6 °C | 
| 16:00 |  | 9 °C | 7 m/s | 13 m/s | 0 mm/val. | 1010 hPa | 92 % | 6 °C | 
| 17:00 |  | 9 °C | 6 m/s | 13 m/s | 0 mm/val. | 1011 hPa | 93 % | 6 °C | 
| 18:00 |  | 8 °C | 6 m/s | 12 m/s | 0.1 mm/val. | 1012 hPa | 93 % | 5 °C | 
| 19:00 |  | 8 °C | 5 m/s | 11 m/s | 0.1 mm/val. | 1013 hPa | 94 % | 5 °C | 
| 20:00 |  | 8 °C | 4 m/s | 10 m/s | 0.1 mm/val. | 1014 hPa | 94 % | 5 °C | 
| 21:00 |  | 8 °C | 4 m/s | 8 m/s | 0.1 mm/val. | 1015 hPa | 94 % | 5 °C | 
| 22:00 |  | 8 °C | 4 m/s | 9 m/s | 0.1 mm/val. | 1016 hPa | 95 % | 6 °C | 
| 23:00 |  | 8 °C | 4 m/s | 7 m/s | 0 mm/val. | 1016 hPa | 94 % | 6 °C | 
| Time | Phenomenon | Temperature | Wind Speed | Gusts | Precipitation | Pressure | Humidity | Feels Like | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 |  | 7 °C | 3 m/s | 7 m/s | 0 mm/val. | 1017 hPa | 95 % | 5 °C | 
| 01:00 |  | 7 °C | 3 m/s | 6 m/s | 0 mm/val. | 1017 hPa | 95 % | 5 °C | 
| 02:00 |  | 7 °C | 3 m/s | 6 m/s | 0 mm/val. | 1018 hPa | 95 % | 5 °C | 
| 03:00 |  | 7 °C | 3 m/s | 5 m/s | 0 mm/val. | 1018 hPa | 95 % | 5 °C | 
| 04:00 |  | 7 °C | 3 m/s | 5 m/s | 0 mm/val. | 1019 hPa | 95 % | 5 °C | 
| 05:00 |  | 7 °C | 3 m/s | 6 m/s | 0 mm/val. | 1019 hPa | 95 % | 5 °C | 
| 06:00 |  | 7 °C | 2 m/s | 5 m/s | 0 mm/val. | 1020 hPa | 95 % | 5 °C | 
| 07:00 |  | 7 °C | 3 m/s | 5 m/s | 0 mm/val. | 1020 hPa | 93 % | 5 °C | 
| 08:00 |  | 7 °C | 2 m/s | 5 m/s | 0 mm/val. | 1021 hPa | 93 % | 5 °C | 
| 09:00 |  | 7 °C | 2 m/s | 4 m/s | 0 mm/val. | 1021 hPa | 92 % | 5 °C | 
| 10:00 |  | 7 °C | 2 m/s | 4 m/s | 0 mm/val. | 1022 hPa | 89 % | 6 °C | 
| 11:00 |  | 8 °C | 2 m/s | 4 m/s | 0 mm/val. | 1022 hPa | 88 % | 7 °C | 
| 12:00 |  | 9 °C | 2 m/s | 5 m/s | 0 mm/val. | 1022 hPa | 85 % | 8 °C | 
| 13:00 |  | 9 °C | 2 m/s | 5 m/s | 0 mm/val. | 1022 hPa | 82 % | 8 °C | 
| 14:00 |  | 10 °C | 1 m/s | 4 m/s | 0 mm/val. | 1021 hPa | 79 % | 10 °C | 
| 15:00 |  | 10 °C | 2 m/s | 4 m/s | 0 mm/val. | 1021 hPa | 80 % | 9 °C | 
| 16:00 |  | 9 °C | 3 m/s | 5 m/s | 0 mm/val. | 1021 hPa | 81 % | 8 °C | 
| 17:00 |  | 9 °C | 3 m/s | 6 m/s | 0 mm/val. | 1021 hPa | 81 % | 7 °C | 
| 18:00 |  | 8 °C | 3 m/s | 6 m/s | 0 mm/val. | 1021 hPa | 83 % | 6 °C | 
| 19:00 |  | 7 °C | 3 m/s | 5 m/s | 0 mm/val. | 1021 hPa | 88 % | 5 °C | 
| 20:00 |  | 6 °C | 3 m/s | 5 m/s | 0 mm/val. | 1021 hPa | 91 % | 4 °C | 
| 21:00 |  | 5 °C | 3 m/s | 5 m/s | 0 mm/val. | 1021 hPa | 93 % | 2 °C | 
| 22:00 |  | 4 °C | 3 m/s | 6 m/s | 0 mm/val. | 1021 hPa | 94 % | 1 °C | 
| 23:00 |  | 4 °C | 3 m/s | 6 m/s | 0 mm/val. | 1021 hPa | 94 % | 1 °C | 
| Time | Phenomenon | Temperature | Wind Speed | Gusts | Precipitation | Pressure | Humidity | Feels Like | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 |  | 3 °C | 4 m/s | 6 m/s | 0 mm/val. | 1020 hPa | 94 % | 0 °C | 
| 01:00 |  | 3 °C | 4 m/s | 7 m/s | 0 mm/val. | 1020 hPa | 93 % | –1 °C | 
| 02:00 |  | 4 °C | 4 m/s | 8 m/s | 0 mm/val. | 1019 hPa | 93 % | 0 °C | 
| 03:00 |  | 4 °C | 5 m/s | 9 m/s | 0 mm/val. | 1018 hPa | 91 % | 0 °C | 
| 04:00 |  | 5 °C | 4 m/s | 9 m/s | 0 mm/val. | 1018 hPa | 90 % | 2 °C | 
| 05:00 |  | 5 °C | 4 m/s | 8 m/s | 0 mm/val. | 1017 hPa | 89 % | 2 °C | 
| 06:00 |  | 5 °C | 4 m/s | 8 m/s | 0 mm/val. | 1017 hPa | 88 % | 2 °C | 
| 07:00 |  | 5 °C | 4 m/s | 8 m/s | 0 mm/val. | 1017 hPa | 88 % | 2 °C | 
| 08:00 |  | 5 °C | 4 m/s | 8 m/s | 0 mm/val. | 1016 hPa | 88 % | 2 °C | 
Skaitmeninė orų prognozė
Šiuose žemėlapiuose pateikiama automatiškai sugeneruota skaitmeninio orų modelio informacija. Dėl staigiai besikeičiančių sąlygų informacija gali būti netiksli. Oficialių prognozių ieškokite čia.