|
Meniu
|
Paslaugų kainos
Įsakymas ir kainos paskelbtos 2009 m. kovo 31 d. „Valstybės žiniose“ Nr. 35-1372 LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paslaugos pavadinimas | Kaina Lt (be PVM) |
|---|---|
| HIDROMETEOROLOGINĖS PROGNOZĖS | |
| Sausumos meteorologinė prognozė | |
| Debesuotumo, žemiausios ir aukščiausios temperatūros, kritulių, meteorologinių reiškinių ir vėjo prognozė Lietuvai, dideliam jos regionui: | |
| 6-ioms valandoms | 21,09 |
| 12-ai valandų (pusei paros) | 26,37 |
| 24-ioms valandoms (parai) | 30,76 |
| 48-ioms valandoms (2 paroms) | 43,95 |
| 72-iems valandoms (3 paroms) | 57,13 |
| 96-ioms valandoms (4 paroms) | 70,31 |
| 120-iai valandų (5 paroms) | 83,50 |
| Debesuotumo, žemiausios ir aukščiausios temperatūros, kritulių, meteorologinių reiškinių ir vėjo prognozė punktui (miestui, mažam regionui): | |
| 6-ioms valandoms | 21,97 |
| 12-ai valandų (pusei paros) | 30,76 |
| 24-ioms valandoms (parai) | 35,16 |
| 36-ioms valandoms (1,5 paroms) | 41,31 |
| 48-ioms valandoms (2 paroms) | 48,34 |
| 72-iems valandoms (3 paroms) | 61,52 |
| 96-ioms valandoms (4 paroms) | 74,71 |
| 120-iai valandų (5 paroms) | 87,89 |
| Pavojingo meteorologinio reiškinio prognozė | 38,67 |
| 24-ioms valandoms vidutinės paros oro temperatūros Lietuvoje prognozė | 21,97 |
| 24-ioms valandoms vidutinės paros oro temperatūros Vilniuje (ar kitame mieste) prognozė | 35,16 |
| Vidutinės žemiausios nakties ir vidutinės aukščiausios dienos oro temperatūros Lietuvoje prognozė (1 parai) | 35,16 |
| Dešimtadienio kiekvienos paros žemiausios ir aukščiausios oro temperatūros prognozė Lietuvoje | 52,73 |
| Dešimtadienio kiekvienos paros žemiausios ir aukščiausios oro temperatūros prognozė Vilniuje (ar kitame mieste) | 105,47 |
| Vidutinis debesuotumas šviesiu paros metu Lietuvoje (1 parai) | 13,18 |
| Miškų gaisringumo rodiklio Lietuvos urėdijose apskaičiavimas ir gaisringumo klasės prognozė 2 paroms | 70,31 |
| Savaitgalio orų komentaras (internetinėms svetainėms) | 35,16 |
| UV indekso Lietuvoje prognozė (1 dienai) | 21,09 |
| Prognozės meteorologiniai žemėlapiai, schemos | |
| Rytdienos orai (aukščiausia oro temperatūra ir meteorologiniai reiškiniai) Europos šalių sostinėse | 48,34 |
| Rytdienos aukščiausia oro temperatūra Europos šalių sostinėse | 20,21 |
| Rytdienos sinoptinė situacija Europoje | 13,18 |
| Orai (žemiausia ir aukščiausia oro temperatūra, meteorologiniai reiškiniai) Lietuvos regionuose (Žemaitijoje, Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje, Pajūryje) artimiausią parą (TV) | 17,58 |
| Orai (žemiausia ir aukščiausia oro temperatūra, meteorologiniai reiškiniai) didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje) artimiausią parą (TV) | 26,37 |
| Orai (aukščiausia ir žemiausia oro temperatūra, meteorologiniai reiškiniai) didžiuosiuose Lietuvos miestuose (6 miestai) rytoj dieną ir kitą naktį (laikraščiams) | 30,76 |
| Orai (aukščiausia ir žemiausia oro temperatūra, meteorologiniai reiškiniai) didžiuosiuose Lietuvos miestuose (9 miestai) rytoj dieną ir kitą naktį (laikraščiams) | 45,70 |
| Aukščiausia oro temperatūra ir meteorologiniai reiškiniai didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje) rytdienai (laikraščiams) | 13,18 |
| Orai (aukščiausia ir žemiausia oro temperatūra, meteorologiniai reiškiniai) Lietuvos regionuose rytoj dieną ir kitą naktį (laikraščiams) | 26,37 |
| Aukščiausia oro temperatūra ir meteorologiniai reiškiniai Lietuvos regionuose rytoj dieną (laikraščiams) | 17,58 |
| Skaitmeninė vieno elemento 2 parų ( +48 val.) prognozė | 28,30 |
| Meteograma (slėgio, temperatūros, kritulių ir vėjo 2 parų prognozė) 1 punktui | 56,60 |
| Jūrinė meteorologinė prognozė | |
| 12-ai valandų (dienai): | |
| Pietryčių Baltijai ir Kuršių marioms | 35,16 |
| Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai | 52,73 |
| 24-ioms valandoms (parai): | |
| Pietryčių Baltijai ir Kuršių marioms | 26,37 |
| Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai | 35,16 |
| Traukūno prognozė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai | 35,16 |
| Vandens lygio prognozė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai | 35,16 |
| 24-ioms valandoms (parai) vandens temperatūros prognozė: | |
| Baltijos jūros Lietuvos priekrantei | 8,79 |
| Kuršių marioms | 8,79 |
| 24-ioms valandoms (parai) bangavimo prognozė: | |
| Baltijos jūros Lietuvos priekrantei | 8,79 |
| Kuršių marioms | 8,79 |
| 24–72-iems valandoms (antrai - trečiai parai) Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai | 35,16 |
| 12-120-ies valandų prognozė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijai | 43,95 |
| Kasdieninės konsultacijos, perspėjimai apie pavojingus reiškinius Būtingės terminalui | 5,27 |
| Hidrologinė prognozė | |
| Mėnesio vidutinio vandens debito prognozė Nemune | 61,52 |
| Minimalaus vandens debito prognozė Nemune | 61,52 |
| Minimalaus vandens lygio prognozė Neryje | 35,16 |
| Vandens debitų prognozė Nemune: | |
| pirmai parai | 8,79 |
| antrai parai | 12,30 |
| trečiai parai | 14,06 |
| ketvirtai parai | 14,94 |
| penkiadieniui | 14,94 |
| dešimtadieniui | 19,51 |
| Vandens lygio prognozė Nemune arba Neryje: | |
| pirmai parai | 8,79 |
| antrai parai | 12,30 |
| trečiai parai | 12,30 |
| Pavasario potvynio maksimalaus vandens debito prognozė Nemune | 70,31 |
| Pavasario potvynio maksimalaus vandens lygio prognozė Nemune | 79,10 |
| Pavasario potvynio tūrio prognozė Nemune | 70,31 |
| Trumpalaikė ledo lūžio datų prognozė Nemune arba Neryje | 52,73 |
| Perspėjimas apie pavojingą hidrologinį reiškinį | 38,67 |
| KITA HIDROMETEOROLOGINĖ INFORMACIJA | |
| Vienos stoties meteorologinio ir agrometeorologinio elemento vidutinė reikšmė | |
| Paros | 4,39 |
| Savaitės | 21,09 |
| Dešimtadienio | 19,34 |
| Mėnesio | 36,91 |
| Ketvirčio | 42,19 |
| Sezono | 45,70 |
| Pusmečio | 47,46 |
| Metų | 49,22 |
| Daugiametė | 61,52 |
| Vienos stoties hidrologinio elemento vidutinė reikšmė | |
| Vandens lygio: | |
| paros | 4,39 |
| mėnesio | 29,88 |
| sezono | 45,70 |
| metų | 49,22 |
| daugiamečio | 61,52 |
| maksimalaus daugiamečio | 15,82 |
| minimalaus daugiamečio | 15,82 |
| tam tikros tikimybės | 61,52 |
| Vandens debito: | |
| paros | 7,03 |
| mėnesio | 31,64 |
| sezono | 61,52 |
| metų | 66,80 |
| daugiamečio | 61,52 |
| maksimalaus daugiamečio | 21,09 |
| minimalaus daugiamečio | 21,09 |
| tam tikros tikimybės | 61,52 |
| Vandens temperatūros: | |
| paros | 2,64 |
| mėnesio | 14,06 |
| metų | 21,09 |
| maksimalios daugiametės | 14,06 |
| minimalios daugiametės | 14,06 |
| Vandens telkinio ledo dangos storio: | |
| metų | 24,61 |
| daugiametės | 31,11 |
| Nešmenų debitas: | |
| mėnesio vidutinis | 48,69 |
| metų vidutinis | 54,49 |
| Vienos stoties hidrologinių elementų suvestinė | |
| Vandens lygio vidutiniai duomenys: | |
| vieno mėnesio kiekvienos paros | 36,91 |
| metų kiekvienos paros | 49,22 |
| Vandens debito vidutiniai duomenys: | |
| vieno mėnesio kiekvienos paros | 65,04 |
| metų kiekvienos paros | 70,31 |
| Vandens lygis, vandens debitas - archyviniai 1 metų duomenys, įskaitant jų paiešką ir parengimą | 35,16 |
| Išmatuoti ir apskaičiuoti hidrologiniai duomenys | |
| Vandens debito išmatavimas ir apskaičiavimas (be kelionės išlaidų) | 119,53 |
| Gamtosauginio debito nustatymas | 65,04 |
| Vandens telkinio ledo dangos storio išmatavimas (be kelionės išlaidų) | 43,95 |
| Meteorologinio ir agrometeorologinio elemento vidutinė reikšmė Lietuvai | |
| Paros | 6,17 |
| Vieno mėnesio | 52,73 |
| Metų | 61,52 |
| Daugiametė | 70,31 |
| Hidrometeorologinė apžvalga, biuletenis | |
| Kasdieninis hidrometeorologinis biuletenis | 70,31 |
| Kasdieninis jūrinis hidrometeorologinis biuletenis | 52,73 |
| Mėnesio meteorologinių sąlygų apžvalga (vienos stoties duomenimis) | 19,34 |
| Mėnesio meteorologinis biuletenis | 87,89 |
| Metinė hidrometeorologinių sąlygų apžvalga | 123,05 |
| Metinė stichinių hidrometeorologinių reiškinių sąlygų apžvalga | 123,05 |
| Metinė Klaipėdos jūrų uosto hidrometeorologinių sąlygų apžvalga | 105,47 |
| Hidrometeorologinė pažyma (1 atvejui apibūdinti) | 47,46 |
| Gimimo dienos orai (informacija iš archyvo) | 14,94 |
| Gimimo dienos orai (aprašymas su komentarais) | 25,14 |
| MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA IR KITOS PASLAUGOS | |
| Barometro: | |
| patikra | 246,09 |
| kalibravimas | 351,56 |
| vieno taško kalibravimas | 33,40 |
| Higrometro ir higrografo: | |
| patikra | 158,20 |
| kalibravimas | 210,94 |
| vieno taško kalibravimas | 47,46 |
| Termografo ir termometro: | |
| patikra | 70,31 |
| kalibravimas | 123,05 |
| vieno taško kalibravimas | 28,12 |
| Hidrometrinio suktuko: | |
| kalibravimas | 404,29 |
| antrojo sparnelio kalibravimas | 298,83 |
| Kaušelinio rankinio anemometro: | |
| patikra | 105,47 |
| kalibravimas | 158,20 |
| vieno taško kalibravimas | 28,12 |
| Saulės spinduliuotės matavimo priemonės kalibravimas | 140,62 |
| Kritulmačio kalibravimas | 84,37 |
| Aviacinės automatinės meteostoties jutiklių patikra (kalibravimas) | 571,29 |
| Klimatinės kameros kalibravimas viename taške | 171,39 |
Pastabos:
Vadovaudamasi Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 (Žin., 1999, Nr. 90-2660; 2005, Nr. 26-831), Pasaulinės meteorologijos organizacijos 40 rezoliucijos (Cg-XII) rekomendacija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-154 (Žin., 2006, Nr. 46-1663):