Asset Publisher
2022-07-22 | Aukcionas
Aukcionas
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau - Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba arba LHMT), kodas 290743240, esanti Oršos g. 8, Vilniuje, skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio materialiojo turto viešąjį pardavimo aukcioną (toliau - aukcionas), kuriame bus parduodami automobiliai ir kitas turtas.
Eil. Nr. | Markė, modelis | Valst. Nr | Metai | Pradinė kaina EUR | Kita informacija |
1. | AUTOMOBILIS ŠKODA OKTAVIA AMBIENTE 2.0MPI | ABV539 | 2004 | 1500,00 | Pagaminimo data 2004 m., 1984 cm3, benzinas, rida 203 771 km. Dėl techninės būklės automobilis nėra tinkamas LHMT tarnybinėms funkcijoms vykdyti. |
2. | AUTOMOBILIS FIAT DOBLO 1.9JTD | BGB749 | 2005 | 1400,00 | Pagaminimo data 2005 m., 1910 cm3, dyzelinas, rida 365 210 km. Dėl techninės būklės automobilis nėra tinkamas LHMT tarnybinėms funkcijoms vykdyti. |
Dėl parduodamų automobilių apžiūros prašome kreiptis:
- dėl Škoda Oktavia Ambiente, esančio Oršos g. 8, Vilniuje, į LHMT vyriausiąjį specialistą Vladą Novakauską tel. 8 648 06 570, vladas.novakauskas@meteo.lt; 2022 m. rugpjūčio 3, 4 dienomis nuo 9 val. iki 15 val.
- dėl Fiat Doblo 1.9JTD, esančio Rapsų g. 5, Noreikiškės, Kauno r., į LHMT vyriausiąjį specialistą Raimundą Baublį tel. 8 648 05 476, raimundas.baublys@meteo.lt; 2022 m. rugpjūčio 8, 9 dienomis nuo 9 val. iki 15 val.
Pakartotina parduodamų automobilių apžiūra vyks 2022 m. rugpjūčio 23, 24 dienomis nuo 9 val. iki 15 val.
Eil. Nr. | Pavadinimas | Metai | Pradinė kaina EUR | Kita informacija | Atsakingas asmuo |
1. | Pianinas KR. Oktiabr | 1990 | 100 | Veikiantis | Renatas Gudeliūnas, POVS vedėjas, Oršos g. 8, Vilnius, 861565008, renatas.gudeliunas@meteo.lt |
2. | Skaitmeninis kopijuoklis 2510 Minolta | 2003 | 100 | Veikiantis | Renatas Gudeliūnas, POVS vedėjas, Oršos g. 8, Vilnius, 861565008, renatas.gudeliunas@meteo.lt |
3. | Vejapjovė M51-501 CMD | 2012 | 20 | Sugedusi | Daiva Šalvaitienė, MASS technikė, Brigados g. 23, Kybartai, 8 648 05 760, ms_kybartai@meteo.lt |
4. | Anemorumbometras M-63 | 1990 | 30 | Neveikiantis | Mindaugas Ūsas, MKTS vyr. specialistas, Rapsų g. 5, Noreikiškių k., Kauno r. , 8 648 06 405, mindaugas.usas@meteo.lt |
5. | Debesų aukščio matuoklis RVO | 1999 | 50 | Veikiantis, nenaudojamas | Mindaugas Ūsas, MKTS vyr. specialistas, Rapsų g. 5, Noreikiškių k., Kauno r. , 8 648 06 405, mindaugas.usas@meteo.lt |
6. | Automatinė agromet.stoties įranga Kybartų AGMS | 2008 | 100 | Neveikia, nenaudojama | Mindaugas Ūsas, MKTS vyr. specialistas, Rapsų g. 5, Noreikiškių k., Kauno r. , 8 648 06 405, mindaugas.usas@meteo.lt |
7. | Automatinė agromet.stoties įranga Kalvarijos AGMS | 2008 | 100 | Neveikia, nenaudojama | Mindaugas Ūsas, MKTS vyr. specialistas, Rapsų g. 5, Noreikiškių k., Kauno r. , 8 648 06 405, mindaugas.usas@meteo.lt |
8. | Automatinė agromet.stoties įranga Vilniaus MS | 2008 | 100 | Neveikia, nenaudojama | Leonidas Babelčius, vyr. stebėtojas, J. Tiškevičiaus g. 4-1, Trakų Vokė, 8 648 05 835, ms_vilnius@meteo.lt |
9. | Automatinė agromet.stoties įranga Utenos AGMS | 2008 | 100 | Neveikia, nenaudojama | Rūta Gasiulė, vyr. stebėtoja, Palijoniškio g. 6, Utena, 8 648 05 828, ms_utena@meteo.lt) |
10. | Valtis RC340N plastikinė su irklais | 2012 | 200 | Praleidžia vandenį, nenaudojama | Igor Osadčij, vyr. specialistas, Vėtrungių g. 17, Šilutė, 8 648 05 648, igor.osadcij@meteo.lt) |
11. | Priekaba valčiai TIKI | 2009 | 200 | Patenkinama, nenaudojamas | Igor Osadčij, vyr. specialistas, Vėtrungių g. 17, Šilutė, 8 648 05 648, igor.osadcij@meteo.lt) |
12. | Fotoaparatas Sony DSC | 2014 | 40 | Nenaudojamas | Igor Osadčij, vyr. specialistas, Vėtrungių g. 17, Šilutė, 8 648 05 648, igor.osadcij@meteo.lt) |
13. | Vejapjovė LC 153 | 2016 | 50 | Nepataisomai sugedo variklis | Igor Osadčij, vyr. specialistas, Vėtrungių g. 17, Šilutė, 8 648 05 648, igor.osadcij@meteo.lt) |
14. | Valtis BRIG D330W | 2001 | 100 | Prakiuro | Rytis Veverskis, HSS specialistas, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06 211, rytis.veverskis@meteo.lt |
15. | Metalinė valtis TAIMEN | 1983 | 50 | Praleidžia vandenį, nenaudojama | Genovaitė Janatavičienė, Vyr. specialistė, Nevežio g.14, Dembavos k., Panevėžio r., 8 64805 485 genovaite.janataviciene@meteo.lt |
16. | Benzininė vejapjovė | 2006 | 20 | Nenaudojamas | Svetlana Kazinec, MASS technikė, Naujoji g. 19, Dūkštas, 8 648 05 756, ms_dukstas@meteo.lt |
17. | Tinklo komutatorius Industrial | 2019 | 20 | Sugedęs | Arūnas Šimonis, vyresnysis informatikas, Informacinių technologijų skyrius, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06674, arunas.simonis@meteo.lt |
18. | Monitorius 15 BELINIA CITY LINE | 1999 | 10 | Sugedęs | Arūnas Šimonis, vyresnysis informatikas, Informacinių technologijų skyrius, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06674, arunas.simonis@meteo.lt |
19. | Skeneris HP SCANJET 3400 C | 2000 | 10 | Sugedęs | Arūnas Šimonis, vyresnysis informatikas, Informacinių technologijų skyrius, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06674, arunas.simonis@meteo.lt |
20. | Daugiafunkcinis spausdintuvas su faksu | 2015 | 20 | Sugedęs | Arūnas Šimonis, vyresnysis informatikas, Informacinių technologijų skyrius, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06674, arunas.simonis@meteo.lt |
21. | Daugiafunkcinis lazerinis įrenginys Samsung M2070 lazer MFP 3-1 20 ppm | 2014 | 20 | Sugedęs | Arūnas Šimonis, vyresnysis informatikas, Informacinių technologijų skyrius, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06674, arunas.simonis@meteo.lt |
22. | Lazerinis spausdintuvas Samsung ML-2955DW dvipusis spausdinimas | 2013 | 20 | Sugedęs | Arūnas Šimonis, vyresnysis informatikas, Informacinių technologijų skyrius, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06674, arunas.simonis@meteo.lt |
23. | UPS Mustik Poweragent 650 | 2019 | 20 | Sugedęs | Arūnas Šimonis, vyresnysis informatikas, Informacinių technologijų skyrius, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06674, arunas.simonis@meteo.lt |
24. | Mustek UPS PowerMust 400 Offine | 2009 | 20 | Sugedęs | Arūnas Šimonis, vyresnysis informatikas, Informacinių technologijų skyrius, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06674, arunas.simonis@meteo.lt |
25. | UPS Mustik PowerAgent 636 | 2012 | 20 | Sugedęs | Arūnas Šimonis, vyresnysis informatikas, Informacinių technologijų skyrius, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06674, arunas.simonis@meteo.lt |
26. | Spausdintuvas adatinis | 1998 | 20 | Sugedęs | Arūnas Šimonis, vyresnysis informatikas, Informacinių technologijų skyrius, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06674, arunas.simonis@meteo.lt |
27. | Spausdintuvas HP LaserJet 1020 | 2007 | 10 | Sugedęs | Arūnas Šimonis, vyresnysis informatikas, Informacinių technologijų skyrius, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06674, arunas.simonis@meteo.lt |
28. | Skeneris HP SCANJET G4010 | 2009 | 10 | Sugedęs | Arūnas Šimonis, vyresnysis informatikas, Informacinių technologijų skyrius, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06674, arunas.simonis@meteo.lt |
29. | Garso kolonėlės Acme 2,0 | 2017 | 10 | Sugedęs | Arūnas Šimonis, vyresnysis informatikas, Informacinių technologijų skyrius, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06674, arunas.simonis@meteo.lt |
30. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Mustik | 2019 | 20 | Sugedęs | Arūnas Šimonis, vyresnysis informatikas, Informacinių technologijų skyrius, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06674, arunas.simonis@meteo.lt |
31. | Spausdintuvas HP LaserJet | 2013 | 10 | Sugedęs | Arūnas Šimonis, vyresnysis informatikas, Informacinių technologijų skyrius, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06674, arunas.simonis@meteo.lt |
32. | Šakotuvas HP Procurve | 2017 | 30 | Sugedęs | Arūnas Šimonis, vyresnysis informatikas, Informacinių technologijų skyrius, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06674, arunas.simonis@meteo.lt |
33. | Šakotuvas D-Link | 2017 | 5 | Sugedęs | Arūnas Šimonis, vyresnysis informatikas, Informacinių technologijų skyrius, Oršos g. 8, Vilnius, 8 648 06674, arunas.simonis@meteo.lt |
Aukcionas vyks 2022 m. rugpjūčio 10 d. 10 val. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos patalpose adresu Oršos g. 8, Vilniuje. Pirmajame aukcione neparduotas turtas bus parduodamas pakartotiniame aukcione, kuris vyks 2022 m. rugpjūčio 25 d. 10 val. tuo pačiu adresu.
Aukciono dalyvių registracija vyks nuo 9.30 iki 10 val. Dalyvis privalo turėti asmens dokumentą.
Minimalus automobilių kainos didinimo intervalas 50 EUR. Kito turto minimalus kainos didinimo intervalas 5 EUR.
Parduodamo turto apžiūra vyks 2022 m. rugpjūčio 3, 4 dienomis nuo 9 val. iki 15 val. (išskyrus AUTOMOBILIS FIAT DOBLO 1.9JTD).
Automobilio FIAT DOBLO 1.9JTD apžiūra vyks 2022 m. rugpjūčio 8, 9 dienomis nuo 9 val. iki 15 val.
Pakartotina parduodamo turto apžiūra vyks 2022 m. rugpjūčio 23, 24 dienomis nuo 9 val. iki 15 val.
Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pavedimu į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sąskaitą.
Rekvizitai:
Įstaigos pavadinimas: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Adresas: Oršos g. 8, Vilnius
Įstaigos kodas: 290743240
AB SEB bankas LT12 7044 0600 0029 9030
Nupirktą turtą aukciono laimėtojai išsiveža patys, savo lėšomis. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.